Public objects: Volume Composition

Public objects registry (of type Volume Composition)

ObjectId Name Created
59565 Measurement Area 035 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:53 AM
59564 Measurement Area 034 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:53 AM
59563 Measurement Area 033 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:53 AM
59562 Measurement Area 032 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:53 AM
59561 Measurement Area 031 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:53 AM
59560 Measurement Area 030 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:52 AM
59559 Measurement Area 029 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:52 AM
59558 Measurement Area 028 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:52 AM
59557 Measurement Area 027 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:52 AM
59556 Measurement Area 026 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:52 AM
59555 Measurement Area 016 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:52 AM
59554 Measurement Area 015 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:52 AM
59553 Measurement Area 014 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:52 AM
59552 Measurement Area 013 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:52 AM
59551 Measurement Area 012 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:52 AM
59550 Measurement Area 011 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:52 AM
59549 Measurement Area 010 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:52 AM
59548 Measurement Area 009 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:52 AM
59547 Measurement Area 008 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:52 AM
59546 Measurement Area 007 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:52 AM
59545 Measurement Area 006 from EDX_0006479_La-Co-Mn-O_500C_Pt 1/24/2024 11:47:52 AM
57147 Measurement Area 342 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57146 Measurement Area 341 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57145 Measurement Area 340 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57144 Measurement Area 339 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57143 Measurement Area 338 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57142 Measurement Area 337 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57141 Measurement Area 336 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57140 Measurement Area 335 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57139 Measurement Area 334 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57138 Measurement Area 333 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57137 Measurement Area 332 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57136 Measurement Area 331 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57135 Measurement Area 330 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57134 Measurement Area 329 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57133 Measurement Area 328 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57132 Measurement Area 327 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57131 Measurement Area 326 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57130 Measurement Area 325 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57129 Measurement Area 324 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:19 AM
57128 Measurement Area 323 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57127 Measurement Area 322 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57126 Measurement Area 321 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57125 Measurement Area 320 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57124 Measurement Area 319 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57123 Measurement Area 318 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57122 Measurement Area 317 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57121 Measurement Area 316 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57120 Measurement Area 315 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57119 Measurement Area 314 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57118 Measurement Area 313 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57117 Measurement Area 312 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57116 Measurement Area 311 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57115 Measurement Area 310 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57114 Measurement Area 309 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57113 Measurement Area 308 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57112 Measurement Area 307 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57111 Measurement Area 306 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57110 Measurement Area 305 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57109 Measurement Area 304 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57108 Measurement Area 303 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57107 Measurement Area 302 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57106 Measurement Area 301 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:18 AM
57105 Measurement Area 300 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57104 Measurement Area 299 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57103 Measurement Area 298 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57102 Measurement Area 297 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57101 Measurement Area 296 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57100 Measurement Area 295 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57099 Measurement Area 294 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57098 Measurement Area 293 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57097 Measurement Area 292 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57096 Measurement Area 291 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57095 Measurement Area 290 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57094 Measurement Area 289 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57093 Measurement Area 288 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57092 Measurement Area 287 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57091 Measurement Area 286 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57090 Measurement Area 285 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57089 Measurement Area 284 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57088 Measurement Area 283 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57087 Measurement Area 282 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57086 Measurement Area 281 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57085 Measurement Area 280 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57084 Measurement Area 279 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57083 Measurement Area 278 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57082 Measurement Area 277 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57081 Measurement Area 276 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:17 AM
57080 Measurement Area 275 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57079 Measurement Area 274 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57078 Measurement Area 273 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57077 Measurement Area 272 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57076 Measurement Area 271 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57075 Measurement Area 270 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57074 Measurement Area 269 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57073 Measurement Area 268 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57072 Measurement Area 267 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57071 Measurement Area 266 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57070 Measurement Area 265 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57069 Measurement Area 264 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57068 Measurement Area 263 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57067 Measurement Area 262 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57066 Measurement Area 261 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57065 Measurement Area 260 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57064 Measurement Area 259 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57063 Measurement Area 258 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57062 Measurement Area 257 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57061 Measurement Area 256 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57060 Measurement Area 255 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57059 Measurement Area 254 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57058 Measurement Area 253 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57057 Measurement Area 252 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57056 Measurement Area 251 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57055 Measurement Area 250 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:16 AM
57054 Measurement Area 249 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57053 Measurement Area 248 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57052 Measurement Area 247 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57051 Measurement Area 246 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57050 Measurement Area 245 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57049 Measurement Area 244 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57048 Measurement Area 243 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57047 Measurement Area 242 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57046 Measurement Area 241 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57045 Measurement Area 240 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57044 Measurement Area 239 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57043 Measurement Area 238 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57042 Measurement Area 237 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57041 Measurement Area 236 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57040 Measurement Area 235 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57039 Measurement Area 234 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57038 Measurement Area 233 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57037 Measurement Area 232 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57036 Measurement Area 231 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57035 Measurement Area 230 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57034 Measurement Area 229 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57033 Measurement Area 228 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57032 Measurement Area 227 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:15 AM
57031 Measurement Area 226 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57030 Measurement Area 225 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57029 Measurement Area 224 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57028 Measurement Area 223 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57027 Measurement Area 222 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57026 Measurement Area 221 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57025 Measurement Area 220 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57024 Measurement Area 219 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57023 Measurement Area 218 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57022 Measurement Area 217 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57021 Measurement Area 216 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57020 Measurement Area 215 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57019 Measurement Area 214 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57018 Measurement Area 213 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57017 Measurement Area 212 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57016 Measurement Area 211 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57015 Measurement Area 210 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57014 Measurement Area 209 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57013 Measurement Area 208 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57012 Measurement Area 207 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57011 Measurement Area 206 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57010 Measurement Area 205 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57009 Measurement Area 204 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57008 Measurement Area 203 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:14 AM
57007 Measurement Area 202 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
57006 Measurement Area 201 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
57005 Measurement Area 200 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
57004 Measurement Area 199 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
57003 Measurement Area 198 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
57002 Measurement Area 197 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
57001 Measurement Area 196 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
57000 Measurement Area 195 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
56999 Measurement Area 194 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
56998 Measurement Area 193 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
56997 Measurement Area 192 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
56996 Measurement Area 191 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
56995 Measurement Area 190 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
56994 Measurement Area 189 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
56993 Measurement Area 188 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
56992 Measurement Area 187 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
56991 Measurement Area 186 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
56990 Measurement Area 185 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
56989 Measurement Area 184 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
56988 Measurement Area 183 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
56987 Measurement Area 182 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
56986 Measurement Area 181 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
56985 Measurement Area 180 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:13 AM
56984 Measurement Area 179 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56983 Measurement Area 178 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56982 Measurement Area 177 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56981 Measurement Area 176 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56980 Measurement Area 175 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56979 Measurement Area 174 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56978 Measurement Area 173 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56977 Measurement Area 172 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56976 Measurement Area 171 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56975 Measurement Area 170 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56974 Measurement Area 169 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56973 Measurement Area 168 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56972 Measurement Area 167 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56971 Measurement Area 166 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56970 Measurement Area 165 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56969 Measurement Area 164 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56968 Measurement Area 163 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56967 Measurement Area 162 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56966 Measurement Area 161 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56965 Measurement Area 160 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56964 Measurement Area 159 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56963 Measurement Area 158 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56962 Measurement Area 157 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:12 AM
56961 Measurement Area 156 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56960 Measurement Area 155 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56959 Measurement Area 154 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56958 Measurement Area 153 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56957 Measurement Area 152 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56956 Measurement Area 151 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56955 Measurement Area 150 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56954 Measurement Area 149 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56953 Measurement Area 148 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56952 Measurement Area 147 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56951 Measurement Area 146 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56950 Measurement Area 145 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56949 Measurement Area 144 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56948 Measurement Area 143 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56947 Measurement Area 142 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56946 Measurement Area 141 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56945 Measurement Area 140 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56944 Measurement Area 139 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56943 Measurement Area 138 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56942 Measurement Area 137 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56941 Measurement Area 136 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56940 Measurement Area 135 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56939 Measurement Area 134 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:11 AM
56938 Measurement Area 133 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56937 Measurement Area 132 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56936 Measurement Area 131 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56935 Measurement Area 130 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56934 Measurement Area 129 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56933 Measurement Area 128 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56932 Measurement Area 127 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56931 Measurement Area 126 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56930 Measurement Area 125 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56929 Measurement Area 124 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56928 Measurement Area 123 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56927 Measurement Area 122 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56926 Measurement Area 121 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56925 Measurement Area 120 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56924 Measurement Area 119 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56923 Measurement Area 118 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56922 Measurement Area 117 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56921 Measurement Area 116 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56920 Measurement Area 115 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56919 Measurement Area 114 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56918 Measurement Area 113 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56917 Measurement Area 112 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56916 Measurement Area 111 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56915 Measurement Area 110 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:10 AM
56914 Measurement Area 109 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56913 Measurement Area 108 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56912 Measurement Area 107 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56911 Measurement Area 106 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56910 Measurement Area 105 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56909 Measurement Area 104 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56908 Measurement Area 103 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56907 Measurement Area 102 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56906 Measurement Area 101 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56905 Measurement Area 100 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56904 Measurement Area 099 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56903 Measurement Area 098 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56902 Measurement Area 097 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56901 Measurement Area 096 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56900 Measurement Area 095 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56899 Measurement Area 094 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56898 Measurement Area 093 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56897 Measurement Area 092 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56896 Measurement Area 091 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56895 Measurement Area 090 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56894 Measurement Area 089 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56893 Measurement Area 088 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56892 Measurement Area 087 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56891 Measurement Area 086 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56890 Measurement Area 085 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56889 Measurement Area 084 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56888 Measurement Area 083 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:09 AM
56887 Measurement Area 082 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
56886 Measurement Area 081 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
56885 Measurement Area 080 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
56884 Measurement Area 079 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
56883 Measurement Area 078 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
56882 Measurement Area 077 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
56881 Measurement Area 076 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
56880 Measurement Area 075 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
56879 Measurement Area 074 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
56878 Measurement Area 073 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
56877 Measurement Area 072 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
56876 Measurement Area 071 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
56875 Measurement Area 070 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
56874 Measurement Area 069 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
56873 Measurement Area 068 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
56872 Measurement Area 067 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
56871 Measurement Area 066 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
56870 Measurement Area 065 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
56869 Measurement Area 064 from EDX raw data (incl. substrate) 12/12/2023 8:50:08 AM
