Materials Library Visualization
"Spectrum" "In stats." "X (mm)" "Y (mm)" "Nb" "Mo" "Ta" "W"
"Spectrum 1 {1}" "Yes" "-44.94" "-40.8" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {2}" "Yes" "-40.439" "-40.8" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {3}" "Yes" "-35.939" "-40.8" "0" "0" "0" "100"
"Spectrum 1 {4}" "Yes" "-31.44" "-40.8" "0" "0" "0" "100"
"Spectrum 1 {5}" "Yes" "-26.94" "-40.8" "31.97" "16.69" "38.97" "12.37"
"Spectrum 1 {6}" "Yes" "-22.439" "-40.8" "33.9" "16.21" "37.28" "12.6"
"Spectrum 1 {7}" "Yes" "-17.938" "-40.8" "35.67" "16.33" "34.94" "13.07"
"Spectrum 1 {8}" "Yes" "-13.44" "-40.8" "37.77" "16.07" "32.4" "13.76"
"Spectrum 1 {9}" "Yes" "-8.94" "-40.8" "40.08" "14.98" "30.64" "14.3"
"Spectrum 1 {10}" "Yes" "-4.44" "-40.8" "41.64" "15.25" "28.65" "14.45"
"Spectrum 1 {11}" "Yes" "0.059" "-40.8" "44.55" "14.23" "27.09" "14.14"
"Spectrum 1 {12}" "Yes" "4.559" "-40.8" "46.58" "13.7" "25.13" "14.59"
"Spectrum 1 {13}" "Yes" "9.06" "-40.8" "48.2" "13.05" "23.89" "14.85"
"Spectrum 1 {14}" "Yes" "13.559" "-40.8" "50.14" "11.91" "22.4" "15.56"
"Spectrum 1 {15}" "Yes" "18.059" "-40.8" "52.23" "12.17" "20.99" "14.6"
"Spectrum 1 {16}" "Yes" "22.558" "-40.8" "54.44" "10.88" "19.4" "15.28"
"Spectrum 1 {17}" "Yes" "27.06" "-40.8" "56.14" "9.88" "18.69" "15.29"
"Spectrum 1 {18}" "Yes" "31.558" "-40.8" "0" "0" "86.3" "13.7"
"Spectrum 1 {19}" "Yes" "36.059" "-40.8" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {20}" "Yes" "40.561" "-40.8" "0" "0" "0" "100"
"Spectrum 1 {21}" "Yes" "45.059" "-40.8" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {22}" "Yes" "-44.939" "-36.298" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {23}" "Yes" "-40.44" "-36.298" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {24}" "Yes" "-35.938" "-36.298" "0" "0" "73.62" "26.38"
"Spectrum 1 {25}" "Yes" "-31.439" "-36.298" "34.89" "20.65" "29.48" "14.98"
"Spectrum 1 {26}" "Yes" "-26.941" "-36.298" "31.27" "17.39" "38.8" "12.55"
"Spectrum 1 {27}" "Yes" "-22.44" "-36.298" "33.51" "16.77" "36.31" "13.41"
"Spectrum 1 {28}" "Yes" "-17.939" "-36.298" "35.21" "16.6" "34.2" "13.99"
"Spectrum 1 {29}" "Yes" "-13.44" "-36.298" "38.14" "16.2" "31.95" "13.71"
"Spectrum 1 {30}" "Yes" "-8.941" "-36.298" "39.52" "16.35" "30.29" "13.84"
"Spectrum 1 {31}" "Yes" "-4.439" "-36.298" "41.75" "15.48" "27.97" "14.8"
"Spectrum 1 {32}" "Yes" "0.058" "-36.298" "44.39" "13.88" "26.88" "14.86"
"Spectrum 1 {33}" "Yes" "4.559" "-36.298" "46.06" "13.76" "24.87" "15.31"
"Spectrum 1 {34}" "Yes" "9.06" "-36.298" "47.88" "13.73" "23.05" "15.34"
"Spectrum 1 {35}" "Yes" "13.56" "-36.298" "49.24" "13.57" "21.82" "15.38"
"Spectrum 1 {36}" "Yes" "18.06" "-36.298" "51.84" "11.96" "20.26" "15.94"
"Spectrum 1 {37}" "Yes" "22.56" "-36.298" "54.3" "11.05" "18.97" "15.68"
"Spectrum 1 {38}" "Yes" "27.058" "-36.298" "56.23" "10.44" "17.5" "15.82"
"Spectrum 1 {39}" "Yes" "31.56" "-36.298" "58.17" "9.56" "16.52" "15.75"
"Spectrum 1 {40}" "Yes" "36.061" "-36.298" "0" "58.23" "0" "41.77"
"Spectrum 1 {41}" "Yes" "40.56" "-36.298" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {42}" "Yes" "45.06" "-36.298" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {43}" "Yes" "-44.938" "-31.794" "0" "0" "0" "100"
"Spectrum 1 {44}" "Yes" "-40.44" "-31.794" "0" "0" "0" "100"
"Spectrum 1 {45}" "Yes" "-35.939" "-31.794" "27.28" "18.94" "41.32" "12.46"
"Spectrum 1 {46}" "Yes" "-31.44" "-31.794" "30.02" "17.67" "39.51" "12.79"
"Spectrum 1 {47}" "Yes" "-26.942" "-31.794" "31.12" "17.81" "37.96" "13.11"
"Spectrum 1 {48}" "Yes" "-22.439" "-31.794" "32.59" "17.94" "35.45" "14.01"
"Spectrum 1 {49}" "Yes" "-17.94" "-31.794" "35.56" "17.27" "33" "14.17"
"Spectrum 1 {50}" "Yes" "-13.441" "-31.794" "36.96" "17.06" "31.27" "14.7"
"Spectrum 1 {51}" "Yes" "-8.939" "-31.794" "39.87" "15.9" "29.22" "15.01"
"Spectrum 1 {52}" "Yes" "-4.441" "-31.794" "41.34" "15.33" "27.85" "15.48"
"Spectrum 1 {53}" "Yes" "0.058" "-31.794" "43.57" "14.85" "26.27" "15.31"
"Spectrum 1 {54}" "Yes" "4.558" "-31.794" "45.66" "13.89" "24.26" "16.19"
"Spectrum 1 {55}" "Yes" "9.059" "-31.794" "47.44" "13.56" "22.84" "16.15"
"Spectrum 1 {56}" "Yes" "13.559" "-31.794" "49.06" "13.14" "21.09" "16.72"
"Spectrum 1 {57}" "Yes" "18.059" "-31.794" "51.53" "11.82" "19.99" "16.66"
"Spectrum 1 {58}" "Yes" "22.558" "-31.794" "53.14" "11.26" "18.74" "16.86"
"Spectrum 1 {59}" "Yes" "27.059" "-31.794" "54.91" "11.27" "17.21" "16.62"
"Spectrum 1 {60}" "Yes" "31.557" "-31.794" "57.21" "9.8" "16.35" "16.64"
"Spectrum 1 {61}" "Yes" "36.057" "-31.794" "57.63" "10.47" "15.05" "16.85"
"Spectrum 1 {62}" "Yes" "40.558" "-31.794" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {63}" "Yes" "45.058" "-31.794" "0" "0" "0" "100"
"Spectrum 1 {64}" "Yes" "-44.938" "-27.293" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {65}" "Yes" "-40.44" "-27.293" "25.91" "19.75" "42.49" "11.86"
"Spectrum 1 {66}" "Yes" "-35.94" "-27.293" "27.32" "19.04" "40.8" "12.84"
"Spectrum 1 {67}" "Yes" "-31.44" "-27.293" "29.35" "19.05" "38.44" "13.16"
"Spectrum 1 {68}" "Yes" "-26.939" "-27.293" "31.07" "19.21" "36.38" "13.34"
"Spectrum 1 {69}" "Yes" "-22.438" "-27.293" "32.58" "18.71" "34.74" "13.97"
"Spectrum 1 {70}" "Yes" "-17.938" "-27.293" "34.51" "18.38" "32.36" "14.75"
"Spectrum 1 {71}" "Yes" "-13.442" "-27.293" "36.76" "17.03" "31.09" "15.12"
"Spectrum 1 {72}" "Yes" "-8.941" "-27.293" "38.94" "16.79" "29.06" "15.21"
"Spectrum 1 {73}" "Yes" "-4.439" "-27.293" "41.02" "16.06" "27.41" "15.52"
"Spectrum 1 {74}" "Yes" "0.059" "-27.293" "42.57" "15.67" "25.6" "16.16"
"Spectrum 1 {75}" "Yes" "4.559" "-27.293" "44.55" "15.21" "23.97" "16.27"
"Spectrum 1 {76}" "Yes" "9.06" "-27.293" "46.86" "14.48" "22.19" "16.47"
"Spectrum 1 {77}" "Yes" "13.559" "-27.293" "47.9" "13.64" "21.5" "16.95"
"Spectrum 1 {78}" "Yes" "18.058" "-27.293" "50.7" "12.68" "19.52" "17.11"
"Spectrum 1 {79}" "Yes" "22.559" "-27.293" "52.75" "11.71" "17.97" "17.56"
"Spectrum 1 {80}" "Yes" "27.06" "-27.293" "54.65" "11.02" "16.71" "17.62"
"Spectrum 1 {81}" "Yes" "31.557" "-27.293" "56.82" "10.57" "15.76" "16.85"
"Spectrum 1 {82}" "Yes" "36.058" "-27.293" "58.23" "9.66" "14.72" "17.4"
"Spectrum 1 {83}" "Yes" "40.559" "-27.293" "60.7" "9.28" "13.3" "16.72"
"Spectrum 1 {84}" "Yes" "45.059" "-27.293" "0" "100" "0" "0"
"Spectrum 1 {85}" "Yes" "-44.938" "-22.794" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {86}" "Yes" "-40.441" "-22.794" "25.54" "20.23" "41.97" "12.27"
"Spectrum 1 {87}" "Yes" "-35.94" "-22.794" "27.44" "20.19" "40.08" "12.3"
"Spectrum 1 {88}" "Yes" "-31.44" "-22.794" "28.34" "20" "38.02" "13.63"
"Spectrum 1 {89}" "Yes" "-26.939" "-22.794" "31.56" "19.07" "35.41" "13.96"
"Spectrum 1 {90}" "Yes" "-22.439" "-22.794" "31.71" "19.34" "33.91" "15.04"
"Spectrum 1 {91}" "Yes" "-17.939" "-22.794" "34.71" "18.31" "32.06" "14.92"
"Spectrum 1 {92}" "Yes" "-13.441" "-22.794" "36.6" "17.84" "30.04" "15.52"
"Spectrum 1 {93}" "Yes" "-8.939" "-22.794" "38.41" "17.17" "28.4" "16.02"
"Spectrum 1 {94}" "Yes" "-4.439" "-22.794" "40.21" "16.62" "26.62" "16.55"
"Spectrum 1 {95}" "Yes" "0.059" "-22.794" "41.93" "16.39" "25.1" "16.57"
"Spectrum 1 {96}" "Yes" "4.559" "-22.794" "44.23" "15.91" "22.96" "16.9"
"Spectrum 1 {97}" "Yes" "9.06" "-22.794" "45.85" "14.29" "22.17" "17.69"
"Spectrum 1 {98}" "Yes" "13.56" "-22.794" "47.26" "14.05" "20.74" "17.95"
"Spectrum 1 {99}" "Yes" "18.06" "-22.794" "49.36" "13.49" "19.13" "18.01"
"Spectrum 1 {100}" "Yes" "22.559" "-22.794" "51.84" "12.09" "18.18" "17.9"
"Spectrum 1 {101}" "Yes" "27.06" "-22.794" "53.58" "11.81" "16.5" "18.1"
"Spectrum 1 {102}" "Yes" "31.559" "-22.794" "55.28" "11.58" "15.38" "17.76"
"Spectrum 1 {103}" "Yes" "36.059" "-22.794" "58.01" "9.94" "14.05" "18.01"
"Spectrum 1 {104}" "Yes" "40.56" "-22.794" "59.79" "9.1" "13.21" "17.9"
"Spectrum 1 {105}" "Yes" "45.061" "-22.794" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {106}" "Yes" "-44.94" "-18.296" "22.75" "22.08" "42.65" "12.52"
"Spectrum 1 {107}" "Yes" "-40.44" "-18.296" "24.85" "21.85" "40.07" "13.23"
"Spectrum 1 {108}" "Yes" "-35.939" "-18.296" "26.47" "21.35" "38.67" "13.51"
"Spectrum 1 {109}" "Yes" "-31.439" "-18.296" "28.56" "20.54" "37.01" "13.89"
"Spectrum 1 {110}" "Yes" "-26.94" "-18.296" "30.29" "20.2" "34.83" "14.68"
"Spectrum 1 {111}" "Yes" "-22.439" "-18.296" "32.15" "19.95" "32.68" "15.22"
"Spectrum 1 {112}" "Yes" "-17.939" "-18.296" "33.81" "19.23" "31.31" "15.65"
"Spectrum 1 {113}" "Yes" "-13.439" "-18.296" "35.38" "18.99" "29.27" "16.35"
"Spectrum 1 {114}" "Yes" "-8.941" "-18.296" "37.42" "18.31" "27.74" "16.53"
"Spectrum 1 {115}" "Yes" "-4.438" "-18.296" "39.26" "17.69" "26.17" "16.88"
"Spectrum 1 {116}" "Yes" "0.058" "-18.296" "41.28" "16.92" "24.52" "17.28"
"Spectrum 1 {117}" "Yes" "4.559" "-18.296" "43.26" "16.25" "22.62" "17.87"
"Spectrum 1 {118}" "Yes" "9.06" "-18.296" "45.41" "15.38" "21.16" "18.04"
"Spectrum 1 {119}" "Yes" "13.56" "-18.296" "47.63" "14.83" "19.51" "18.02"
"Spectrum 1 {120}" "Yes" "18.058" "-18.296" "49.07" "13.5" "19.1" "18.33"
"Spectrum 1 {121}" "Yes" "22.559" "-18.296" "51.21" "12.8" "17.07" "18.92"
"Spectrum 1 {122}" "Yes" "27.06" "-18.296" "52.68" "12.15" "16.22" "18.95"
"Spectrum 1 {123}" "Yes" "31.561" "-18.296" "55.26" "11.28" "14.76" "18.7"
"Spectrum 1 {124}" "Yes" "36.059" "-18.296" "56.54" "11.02" "14.14" "18.29"
"Spectrum 1 {125}" "Yes" "40.561" "-18.296" "58.66" "9.81" "12.93" "18.6"
"Spectrum 1 {126}" "Yes" "45.061" "-18.296" "60.15" "9.31" "12.38" "18.16"
"Spectrum 1 {127}" "Yes" "-44.938" "-13.798" "23.33" "22.27" "41.66" "12.73"
"Spectrum 1 {128}" "Yes" "-40.441" "-13.798" "24.71" "22.23" "39.84" "13.22"
"Spectrum 1 {129}" "Yes" "-35.938" "-13.798" "25.83" "22.09" "37.79" "14.29"
"Spectrum 1 {130}" "Yes" "-31.439" "-13.798" "27.91" "21.72" "35.46" "14.91"
"Spectrum 1 {131}" "Yes" "-26.939" "-13.798" "30.31" "20.09" "34.19" "15.41"
"Spectrum 1 {132}" "Yes" "-22.438" "-13.798" "31.71" "19.95" "32.31" "16.04"
"Spectrum 1 {133}" "Yes" "-17.939" "-13.798" "33.7" "20.18" "30.38" "15.74"
"Spectrum 1 {134}" "Yes" "-13.439" "-13.798" "35.91" "19.07" "28.38" "16.65"
"Spectrum 1 {135}" "Yes" "-8.94" "-13.798" "36.6" "19.17" "26.71" "17.52"
"Spectrum 1 {136}" "Yes" "-4.439" "-13.798" "38.51" "17.5" "25.99" "18"
"Spectrum 1 {137}" "Yes" "0.059" "-13.798" "40.71" "17.09" "24.02" "18.18"
"Spectrum 1 {138}" "Yes" "4.558" "-13.798" "42.49" "16.11" "22.56" "18.84"
"Spectrum 1 {139}" "Yes" "9.06" "-13.798" "44.45" "16.24" "20.56" "18.74"
"Spectrum 1 {140}" "Yes" "13.559" "-13.798" "47.1" "14.82" "19.54" "18.54"
"Spectrum 1 {141}" "Yes" "18.06" "-13.798" "47.96" "14.43" "18.32" "19.29"
"Spectrum 1 {142}" "Yes" "22.56" "-13.798" "50.13" "13.42" "17.29" "19.15"
"Spectrum 1 {143}" "Yes" "27.059" "-13.798" "52.39" "12.1" "16.02" "19.49"
"Spectrum 1 {144}" "Yes" "31.56" "-13.798" "54.29" "11.88" "14.87" "18.96"
"Spectrum 1 {145}" "Yes" "36.06" "-13.798" "55.68" "11.2" "13.78" "19.34"
"Spectrum 1 {146}" "Yes" "40.559" "-13.798" "57.64" "9.83" "13.17" "19.36"
"Spectrum 1 {147}" "Yes" "45.059" "-13.798" "59.11" "9.55" "12.21" "19.13"
"Spectrum 1 {148}" "Yes" "-44.938" "-9.299" "22.51" "23.67" "40.33" "13.49"
"Spectrum 1 {149}" "Yes" "-40.44" "-9.299" "24.17" "23.77" "38.37" "13.69"
"Spectrum 1 {150}" "Yes" "-35.94" "-9.299" "26.17" "23.41" "36.41" "14.01"
"Spectrum 1 {151}" "Yes" "-31.439" "-9.299" "27.79" "22.18" "34.5" "15.53"
"Spectrum 1 {152}" "Yes" "-26.94" "-9.299" "29.41" "22.06" "33.26" "15.27"
"Spectrum 1 {153}" "Yes" "-22.44" "-9.299" "31.47" "21.04" "31.46" "16.04"
"Spectrum 1 {154}" "Yes" "-17.938" "-9.299" "32.89" "20.36" "30.03" "16.71"
"Spectrum 1 {155}" "Yes" "-13.439" "-9.299" "34.52" "20.3" "27.9" "17.29"
"Spectrum 1 {156}" "Yes" "-8.939" "-9.299" "35.91" "20.1" "26.18" "17.81"
"Spectrum 1 {157}" "Yes" "-4.438" "-9.299" "38.28" "18.06" "24.93" "18.74"
"Spectrum 1 {158}" "Yes" "0.059" "-9.299" "39.84" "18.23" "23.48" "18.45"
"Spectrum 1 {159}" "Yes" "4.56" "-9.299" "41.89" "17.27" "21.9" "18.93"
"Spectrum 1 {160}" "Yes" "9.059" "-9.299" "44.04" "16.06" "20.34" "19.56"
"Spectrum 1 {161}" "Yes" "13.56" "-9.299" "45.58" "14.84" "19.74" "19.84"
"Spectrum 1 {162}" "Yes" "18.059" "-9.299" "47.32" "14.08" "18.47" "20.13"
"Spectrum 1 {163}" "Yes" "22.559" "-9.299" "49" "13.37" "17.33" "20.3"
"Spectrum 1 {164}" "Yes" "27.059" "-9.299" "51.2" "12.65" "15.78" "20.37"
"Spectrum 1 {165}" "Yes" "31.559" "-9.299" "53.33" "11.4" "14.62" "20.64"
"Spectrum 1 {166}" "Yes" "36.061" "-9.299" "54.76" "11.39" "13.82" "20.03"
"Spectrum 1 {167}" "Yes" "40.561" "-9.299" "57.12" "9.69" "12.52" "20.67"
"Spectrum 1 {168}" "Yes" "45.061" "-9.299" "58.68" "9.07" "11.71" "20.54"
"Spectrum 1 {169}" "Yes" "-44.938" "-4.797" "22.66" "24.63" "39.64" "13.08"
"Spectrum 1 {170}" "Yes" "-40.44" "-4.797" "23.99" "24.39" "37.33" "14.29"
"Spectrum 1 {171}" "Yes" "-35.94" "-4.797" "25.44" "24.11" "35.7" "14.75"
"Spectrum 1 {172}" "Yes" "-31.44" "-4.797" "27.13" "23.14" "34.46" "15.27"
"Spectrum 1 {173}" "Yes" "-26.94" "-4.797" "28.34" "22.43" "32.74" "16.49"
"Spectrum 1 {174}" "Yes" "-22.439" "-4.797" "29.99" "22.16" "30.91" "16.93"
"Spectrum 1 {175}" "Yes" "-17.94" "-4.797" "31.8" "21.5" "29.22" "17.48"
"Spectrum 1 {176}" "Yes" "-13.44" "-4.797" "34.05" "20.88" "27.26" "17.8"
"Spectrum 1 {177}" "Yes" "-8.939" "-4.797" "36.03" "19.7" "25.7" "18.57"
"Spectrum 1 {178}" "Yes" "-4.44" "-4.797" "37.44" "18.98" "24.17" "19.41"
"Spectrum 1 {179}" "Yes" "0.06" "-4.797" "39.31" "18.69" "22.74" "19.26"
"Spectrum 1 {180}" "Yes" "4.56" "-4.797" "41.29" "17.64" "21.1" "19.97"
"Spectrum 1 {181}" "Yes" "9.06" "-4.797" "43.08" "16.43" "20.07" "20.42"
"Spectrum 1 {182}" "Yes" "13.56" "-4.797" "45.46" "15.06" "18.64" "20.84"
"Spectrum 1 {183}" "Yes" "18.061" "-4.797" "46.76" "14.51" "17.65" "21.09"
"Spectrum 1 {184}" "Yes" "22.561" "-4.797" "48.5" "14.36" "16.1" "21.04"
"Spectrum 1 {185}" "Yes" "27.06" "-4.797" "50.54" "13.06" "15.14" "21.26"
"Spectrum 1 {186}" "Yes" "31.56" "-4.797" "51.76" "12.65" "14.3" "21.3"
"Spectrum 1 {187}" "Yes" "36.06" "-4.797" "53.52" "11.58" "13.53" "21.38"
"Spectrum 1 {188}" "Yes" "40.56" "-4.797" "56.21" "10.42" "12.46" "20.91"
"Spectrum 1 {189}" "Yes" "45.06" "-4.797" "57.67" "10.05" "11.62" "20.65"
"Spectrum 1 {190}" "Yes" "-44.938" "-0.297" "22.33" "26.21" "37.68" "13.78"
"Spectrum 1 {191}" "Yes" "-40.44" "-0.297" "24.03" "25.63" "35.9" "14.44"
"Spectrum 1 {192}" "Yes" "-35.94" "-0.297" "25.27" "24.65" "35.11" "14.96"
"Spectrum 1 {193}" "Yes" "-31.439" "-0.297" "26.93" "23.76" "33.28" "16.03"
"Spectrum 1 {194}" "Yes" "-26.94" "-0.297" "28.63" "22.74" "31.84" "16.8"
"Spectrum 1 {195}" "Yes" "-22.438" "-0.297" "29.67" "23.28" "29.44" "17.61"
"Spectrum 1 {196}" "Yes" "-17.939" "-0.297" "30.95" "22.54" "28.25" "18.27"
"Spectrum 1 {197}" "Yes" "-13.438" "-0.297" "33.81" "21.01" "26.54" "18.65"
"Spectrum 1 {198}" "Yes" "-8.941" "-0.297" "35.5" "20.13" "25.02" "19.35"
"Spectrum 1 {199}" "Yes" "-4.439" "-0.297" "36.21" "19.84" "23.71" "20.23"
"Spectrum 1 {200}" "Yes" "0.059" "-0.297" "38.62" "18.22" "22.39" "20.77"
"Spectrum 1 {201}" "Yes" "4.559" "-0.297" "40.9" "17.53" "20.9" "20.67"
"Spectrum 1 {202}" "Yes" "9.059" "-0.297" "41.77" "16.76" "19.81" "21.66"
"Spectrum 1 {203}" "Yes" "13.559" "-0.297" "44.07" "16.43" "18.1" "21.39"
"Spectrum 1 {204}" "Yes" "18.061" "-0.297" "45.37" "15.63" "17.26" "21.74"
"Spectrum 1 {205}" "Yes" "22.559" "-0.297" "47.6" "14.02" "16.45" "21.93"
"Spectrum 1 {206}" "Yes" "27.059" "-0.297" "49.35" "13.11" "15.03" "22.5"
"Spectrum 1 {207}" "Yes" "31.561" "-0.297" "50.88" "12.68" "14.14" "22.3"
"Spectrum 1 {208}" "Yes" "36.059" "-0.297" "53.28" "11.8" "12.95" "21.97"
"Spectrum 1 {209}" "Yes" "40.559" "-0.297" "54.79" "11.05" "12" "22.15"
"Spectrum 1 {210}" "Yes" "45.06" "-0.297" "56.53" "10.52" "11.13" "21.82"
"Spectrum 1 {211}" "Yes" "-44.94" "4.191" "22.04" "27.05" "36.58" "14.33"
"Spectrum 1 {212}" "Yes" "-40.44" "4.191" "23.68" "26.58" "35.11" "14.64"
"Spectrum 1 {213}" "Yes" "-35.94" "4.191" "24.49" "25.97" "33.78" "15.77"
"Spectrum 1 {214}" "Yes" "-31.439" "4.191" "26.55" "25.24" "31.6" "16.61"
"Spectrum 1 {215}" "Yes" "-26.94" "4.191" "27.28" "24.74" "30.69" "17.29"
"Spectrum 1 {216}" "Yes" "-22.438" "4.191" "28.62" "23.86" "29.33" "18.18"
"Spectrum 1 {217}" "Yes" "-17.939" "4.191" "31.26" "22.83" "27.25" "18.66"
"Spectrum 1 {218}" "Yes" "-13.438" "4.191" "32.34" "22.38" "26.05" "19.22"
"Spectrum 1 {219}" "Yes" "-8.939" "4.191" "34.3" "21.43" "24.55" "19.71"
"Spectrum 1 {220}" "Yes" "-4.438" "4.191" "36.35" "20.83" "22.76" "20.05"
"Spectrum 1 {221}" "Yes" "0.059" "4.191" "37.34" "19.14" "21.81" "21.71"
"Spectrum 1 {222}" "Yes" "4.561" "4.191" "39.52" "18.54" "20.16" "21.77"
"Spectrum 1 {223}" "Yes" "9.061" "4.191" "41.25" "17.91" "18.86" "21.97"
"Spectrum 1 {224}" "Yes" "13.559" "4.191" "43.18" "16.88" "17.82" "22.12"
"Spectrum 1 {225}" "Yes" "18.06" "4.191" "44.79" "15.7" "16.97" "22.54"
"Spectrum 1 {226}" "Yes" "22.559" "4.191" "46.19" "14.63" "16.25" "22.93"
"Spectrum 1 {227}" "Yes" "27.059" "4.191" "48.04" "13.89" "14.75" "23.32"
"Spectrum 1 {228}" "Yes" "31.56" "4.191" "50.06" "13.07" "13.91" "22.97"
"Spectrum 1 {229}" "Yes" "36.061" "4.191" "51.76" "12.32" "13.06" "22.86"
"Spectrum 1 {230}" "Yes" "40.56" "4.191" "53.63" "10.73" "12.44" "23.2"
"Spectrum 1 {231}" "Yes" "45.061" "4.191" "55.68" "10.44" "11.07" "22.81"
"Spectrum 1 {232}" "Yes" "-44.938" "8.692" "21.67" "28.54" "35.09" "14.7"
"Spectrum 1 {233}" "Yes" "-40.44" "8.692" "22.84" "27.59" "33.98" "15.59"
"Spectrum 1 {234}" "Yes" "-35.94" "8.692" "24.6" "26.98" "32.28" "16.14"
"Spectrum 1 {235}" "Yes" "-31.439" "8.692" "25.53" "26.88" "30.55" "17.04"
"Spectrum 1 {236}" "Yes" "-26.938" "8.692" "27.3" "26" "29.14" "17.57"
"Spectrum 1 {237}" "Yes" "-22.44" "8.692" "28.77" "24.52" "27.97" "18.75"
"Spectrum 1 {238}" "Yes" "-17.94" "8.692" "30" "23.59" "27.29" "19.12"
"Spectrum 1 {239}" "Yes" "-13.44" "8.692" "32.21" "22.49" "25.11" "20.2"
"Spectrum 1 {240}" "Yes" "-8.939" "8.692" "34" "21.5" "24.13" "20.37"
"Spectrum 1 {241}" "Yes" "-4.438" "8.692" "35.09" "21.12" "22.52" "21.27"
"Spectrum 1 {242}" "Yes" "0.058" "8.692" "36.74" "19.49" "21.39" "22.38"
"Spectrum 1 {243}" "Yes" "4.559" "8.692" "38.52" "18.56" "20.27" "22.65"
"Spectrum 1 {244}" "Yes" "9.06" "8.692" "39.91" "17.74" "19.05" "23.29"
"Spectrum 1 {245}" "Yes" "13.561" "8.692" "41.87" "17.3" "17.66" "23.18"
"Spectrum 1 {246}" "Yes" "18.059" "8.692" "44.4" "16.01" "16.43" "23.16"
"Spectrum 1 {247}" "Yes" "22.56" "8.692" "45.84" "15.44" "15.52" "23.2"
"Spectrum 1 {248}" "Yes" "27.059" "8.692" "47.39" "13.96" "14.59" "24.06"
"Spectrum 1 {249}" "Yes" "31.56" "8.692" "48.78" "13.18" "13.7" "24.34"
"Spectrum 1 {250}" "Yes" "36.058" "8.692" "50.52" "12.75" "12.94" "23.79"
"Spectrum 1 {251}" "Yes" "40.561" "8.692" "52.3" "11.47" "11.88" "24.35"
"Spectrum 1 {252}" "Yes" "45.06" "8.692" "55.17" "10.18" "10.86" "23.79"
"Spectrum 1 {253}" "Yes" "-44.938" "13.19" "20.45" "29.44" "34.79" "15.32"
"Spectrum 1 {254}" "Yes" "-40.44" "13.19" "22.59" "28.49" "32.71" "16.2"
"Spectrum 1 {255}" "Yes" "-35.939" "13.19" "23.23" "27.9" "31.56" "17.31"
"Spectrum 1 {256}" "Yes" "-31.438" "13.19" "25.09" "27.14" "29.99" "17.78"
"Spectrum 1 {257}" "Yes" "-26.939" "13.19" "26.15" "26.42" "28.94" "18.49"
"Spectrum 1 {258}" "Yes" "-22.438" "13.19" "27.94" "25.9" "27.23" "18.93"
"Spectrum 1 {259}" "Yes" "-17.939" "13.19" "29.28" "24.53" "25.77" "20.43"
"Spectrum 1 {260}" "Yes" "-13.44" "13.19" "31.24" "23.18" "24.3" "21.28"
"Spectrum 1 {261}" "Yes" "-8.938" "13.19" "32.28" "22.96" "23.47" "21.29"
"Spectrum 1 {262}" "Yes" "-4.438" "13.19" "34.34" "21.26" "22.13" "22.28"
"Spectrum 1 {263}" "Yes" "0.06" "13.19" "36.26" "20.49" "20.54" "22.72"
"Spectrum 1 {264}" "Yes" "4.559" "13.19" "37.86" "20.12" "19.05" "22.98"
"Spectrum 1 {265}" "Yes" "9.06" "13.19" "38.71" "18.82" "18.69" "23.79"
"Spectrum 1 {266}" "Yes" "13.56" "13.19" "41.47" "17.2" "17.21" "24.12"
"Spectrum 1 {267}" "Yes" "18.061" "13.19" "42.88" "16.52" "16.23" "24.37"
"Spectrum 1 {268}" "Yes" "22.561" "13.19" "44.31" "15.21" "15.3" "25.18"
"Spectrum 1 {269}" "Yes" "27.059" "13.19" "45.8" "14.33" "14.13" "25.75"
"Spectrum 1 {270}" "Yes" "31.56" "13.19" "48.1" "13.7" "13.15" "25.05"
"Spectrum 1 {271}" "Yes" "36.061" "13.19" "49.5" "12.26" "12.69" "25.56"
"Spectrum 1 {272}" "Yes" "40.561" "13.19" "50.93" "11.71" "11.91" "25.45"
"Spectrum 1 {273}" "Yes" "45.061" "13.19" "53.15" "10.61" "11.15" "25.1"
"Spectrum 1 {274}" "Yes" "-44.938" "17.692" "20.37" "29.89" "33.95" "15.79"
"Spectrum 1 {275}" "Yes" "-40.44" "17.692" "22.24" "30.16" "30.89" "16.71"
"Spectrum 1 {276}" "Yes" "-35.938" "17.692" "22.88" "29.39" "30.56" "17.18"
