Materials Library Visualization
"Spectrum" "In stats." "X (mm)" "Y (mm)" "C" "N" "O" "Si" "Ti" "Co" "Mo" "Ta" "W"
"Spectrum 1 {1}" "Yes" "-44.886" "-41.24" "82.08" "0" "17.92" "0" "0" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {2}" "Yes" "-40.38" "-41.24" "60.06" "0" "32.94" "6.7" "0" "0" "0" "0" "0.3"
"Spectrum 1 {3}" "Yes" "-35.881" "-41.24" "56.74" "0" "36.5" "6.35" "0" "0" "0" "0" "0.42"
"Spectrum 1 {4}" "Yes" "-31.38" "-41.24" "56.06" "0" "34.96" "7.8" "0" "0" "0" "0" "1.19"
"Spectrum 1 {5}" "Yes" "-26.879" "-41.24" "13.12" "27.34" "0" "1.96" "16.86" "9.91" "10.4" "4.27" "16.12"
"Spectrum 1 {6}" "Yes" "-22.379" "-41.24" "13.91" "30.42" "0" "1.82" "15.45" "9.16" "10.16" "4.28" "14.81"
"Spectrum 1 {7}" "Yes" "-17.881" "-41.24" "14.9" "27.58" "0" "2.27" "15.15" "9.31" "11.27" "4.81" "14.71"
"Spectrum 1 {8}" "Yes" "-13.379" "-41.24" "13.38" "31.76" "0" "2.47" "14.38" "8.82" "10.9" "4.55" "13.74"
"Spectrum 1 {9}" "Yes" "-8.88" "-41.24" "15.85" "27.2" "0" "3.16" "14.42" "8.81" "12.05" "4.89" "13.61"
"Spectrum 1 {10}" "Yes" "-4.38" "-41.24" "10.82" "30.97" "0" "3.43" "14.09" "8.93" "13.13" "5.15" "13.49"
"Spectrum 1 {11}" "Yes" "0.109" "-41.24" "14.58" "27.11" "0" "3.17" "13.75" "8.62" "13.81" "5.56" "13.4"
"Spectrum 1 {12}" "Yes" "4.609" "-41.24" "13.83" "28.55" "0" "3.71" "12.9" "8.43" "14.03" "5.67" "12.87"
"Spectrum 1 {13}" "Yes" "9.108" "-41.24" "13.2" "30.95" "0" "3.86" "12.05" "7.92" "14.31" "5.58" "12.12"
"Spectrum 1 {14}" "Yes" "13.608" "-41.24" "13.2" "26.98" "0" "4.59" "12.52" "8.21" "15.89" "6.17" "12.44"
"Spectrum 1 {15}" "Yes" "18.109" "-41.24" "13.72" "28.74" "0" "4.71" "11.58" "7.37" "15.84" "6.37" "11.68"
"Spectrum 1 {16}" "Yes" "22.609" "-41.24" "16.41" "28.08" "0" "5.13" "10.51" "7.05" "15.86" "6.26" "10.7"
"Spectrum 1 {17}" "Yes" "27.11" "-41.24" "15.89" "28.57" "0" "5.53" "9.88" "6.57" "16.88" "6.45" "10.23"
"Spectrum 1 {18}" "Yes" "31.608" "-41.24" "59.55" "0" "32.92" "6.95" "0" "0" "0" "0" "0.58"
"Spectrum 1 {19}" "Yes" "36.11" "-41.24" "55.47" "0" "34.85" "9.68" "0" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {20}" "Yes" "40.611" "-41.24" "64.93" "0" "25.13" "6.63" "0" "0" "0" "2.15" "1.17"
"Spectrum 1 {21}" "Yes" "45.109" "-41.24" "0" "0" "100" "0" "0" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {22}" "Yes" "-44.879" "-36.735" "60.03" "0" "30.26" "9.71" "0" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {23}" "Yes" "-40.38" "-36.735" "55.49" "0" "35.54" "8.97" "0" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {24}" "Yes" "-35.881" "-36.735" "68.27" "0" "22.71" "0" "0" "0" "0.65" "6.02" "2.34"
"Spectrum 1 {25}" "Yes" "-31.38" "-36.735" "11.13" "30.54" "0" "1.9" "16.38" "10.73" "9.21" "4.37" "15.75"
"Spectrum 1 {26}" "Yes" "-26.88" "-36.735" "10.98" "30.7" "0" "2.48" "15.91" "10.35" "9.99" "4.48" "15.12"
"Spectrum 1 {27}" "Yes" "-22.379" "-36.735" "12.74" "28.65" "0" "2.18" "15.68" "10.24" "10.71" "4.97" "14.83"
"Spectrum 1 {28}" "Yes" "-17.879" "-36.735" "11.86" "30.89" "0" "1.4" "15.3" "9.9" "11.05" "5.02" "14.59"
"Spectrum 1 {29}" "Yes" "-13.379" "-36.735" "13.19" "27.62" "0" "2.35" "15.06" "9.93" "11.94" "5.32" "14.59"
"Spectrum 1 {30}" "Yes" "-8.88" "-36.735" "11.57" "29.44" "0" "3.16" "14.47" "9.53" "12.25" "5.38" "14.21"
"Spectrum 1 {31}" "Yes" "-4.38" "-36.735" "10.74" "31.13" "0" "2.74" "13.91" "9.24" "12.95" "5.73" "13.56"
"Spectrum 1 {32}" "Yes" "0.11" "-36.735" "13.91" "30.24" "0" "2.97" "12.83" "8.92" "12.92" "5.44" "12.76"
"Spectrum 1 {33}" "Yes" "4.61" "-36.735" "10.81" "28.72" "0" "3.53" "13.68" "9.14" "14.73" "6.3" "13.08"
"Spectrum 1 {34}" "Yes" "9.11" "-36.735" "14.96" "28.31" "0" "4.6" "11.9" "8.14" "13.97" "6.17" "11.95"
"Spectrum 1 {35}" "Yes" "13.609" "-36.735" "15.49" "26.57" "0" "4.65" "11.75" "8.3" "15.14" "6.29" "11.82"
"Spectrum 1 {36}" "Yes" "18.109" "-36.735" "15.37" "29.93" "0" "5.3" "10.48" "7.52" "14.51" "6.18" "10.7"
"Spectrum 1 {37}" "Yes" "22.61" "-36.735" "15.78" "26.68" "2.51" "5.11" "10.27" "7.32" "15.38" "6.45" "10.5"
"Spectrum 1 {38}" "Yes" "27.109" "-36.735" "14.83" "28.35" "0" "5.49" "9.99" "7.26" "16.69" "6.89" "10.5"
"Spectrum 1 {39}" "Yes" "31.609" "-36.735" "16.81" "29.22" "0" "5.7" "9.08" "6.49" "16.35" "6.86" "9.49"
"Spectrum 1 {40}" "Yes" "36.11" "-36.735" "84.7" "0" "0" "0" "0" "0.87" "0" "10.56" "3.86"
"Spectrum 1 {41}" "Yes" "40.61" "-36.735" "59.45" "0" "32.45" "7.69" "0" "0" "0" "0" "0.41"
"Spectrum 1 {42}" "Yes" "45.11" "-36.735" "62.25" "0" "29.25" "8.49" "0" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {43}" "Yes" "-44.878" "-32.238" "54.76" "0" "35.28" "9.29" "0" "0" "0" "0" "0.67"
"Spectrum 1 {44}" "Yes" "-40.38" "-32.238" "53.18" "0" "36.96" "9.85" "0" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {45}" "Yes" "-35.88" "-32.238" "13.41" "31.62" "0" "1.67" "15.52" "10.81" "8.26" "4.19" "14.53"
"Spectrum 1 {46}" "Yes" "-31.379" "-32.238" "11.46" "30.45" "0" "1.85" "15.94" "11.01" "9.27" "4.7" "15.33"
"Spectrum 1 {47}" "Yes" "-26.879" "-32.238" "11.15" "28.94" "0" "2.57" "15.95" "11.37" "9.96" "4.83" "15.23"
"Spectrum 1 {48}" "Yes" "-22.38" "-32.238" "15.65" "27.71" "0" "2.78" "14.76" "10.28" "10.05" "4.73" "14.04"
"Spectrum 1 {49}" "Yes" "-17.879" "-32.238" "12.03" "27.96" "0" "2.82" "15.46" "10.71" "11.16" "5.31" "14.55"
"Spectrum 1 {50}" "Yes" "-13.38" "-32.238" "11.4" "31.38" "0" "2.51" "14.05" "10.21" "11.41" "5.33" "13.71"
"Spectrum 1 {51}" "Yes" "-8.881" "-32.238" "14.24" "30.19" "0" "2.42" "13.43" "9.81" "11.37" "5.72" "12.8"
"Spectrum 1 {52}" "Yes" "-4.38" "-32.238" "14.84" "26.87" "0" "3.1" "13.93" "9.8" "12.41" "5.86" "13.19"
"Spectrum 1 {53}" "Yes" "0.11" "-32.238" "12.73" "28.52" "0" "4.17" "13.13" "9.4" "13.04" "6.02" "12.99"
"Spectrum 1 {54}" "Yes" "4.61" "-32.238" "13.69" "30.01" "0" "3.8" "12.13" "8.82" "13.41" "6.05" "12.09"
"Spectrum 1 {55}" "Yes" "9.109" "-32.238" "12.45" "31.26" "0" "4.94" "11.61" "8.5" "13.69" "6.17" "11.36"
"Spectrum 1 {56}" "Yes" "13.609" "-32.238" "14.06" "27.62" "0" "5.69" "11.25" "8.5" "14.77" "6.76" "11.35"
"Spectrum 1 {57}" "Yes" "18.109" "-32.238" "11.17" "28.25" "0" "5.33" "11.48" "8.68" "16.08" "7.31" "11.71"
"Spectrum 1 {58}" "Yes" "22.61" "-32.238" "13.24" "28.62" "0" "5.26" "10.69" "7.9" "16.19" "7.25" "10.86"
"Spectrum 1 {59}" "Yes" "27.11" "-32.238" "14.69" "24.44" "3.26" "6.38" "9.85" "7.43" "16.29" "7.35" "10.31"
"Spectrum 1 {60}" "Yes" "31.608" "-32.238" "13.97" "27.71" "0" "6.16" "9.75" "7.52" "17.27" "7.48" "10.14"
"Spectrum 1 {61}" "Yes" "36.11" "-32.238" "12.86" "30.45" "0" "6.22" "8.89" "6.77" "17.43" "7.85" "9.53"
"Spectrum 1 {62}" "Yes" "40.609" "-32.238" "49.06" "0" "43.71" "6.41" "0" "0" "0" "0" "0.81"
"Spectrum 1 {63}" "Yes" "45.109" "-32.238" "63.25" "0" "29.25" "7.51" "0" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {64}" "Yes" "-44.88" "-27.738" "53.92" "0" "35.34" "9.77" "0" "0" "0" "0" "0.97"
"Spectrum 1 {65}" "Yes" "-40.38" "-27.738" "13.46" "29.6" "0" "1.65" "15.78" "12.06" "7.99" "4.35" "15.12"
"Spectrum 1 {66}" "Yes" "-35.88" "-27.738" "11.81" "30.51" "0" "1.51" "15.87" "12.17" "8.48" "4.51" "15.13"
"Spectrum 1 {67}" "Yes" "-31.38" "-27.738" "13.49" "32.36" "0" "2.38" "14.17" "10.91" "8.38" "4.39" "13.91"
"Spectrum 1 {68}" "Yes" "-26.88" "-27.738" "10.91" "29.08" "0" "2.08" "15.65" "12.12" "9.89" "5.21" "15.06"
"Spectrum 1 {69}" "Yes" "-22.38" "-27.738" "9.9" "29.32" "0" "2.45" "15.42" "11.96" "10.72" "5.42" "14.81"
"Spectrum 1 {70}" "Yes" "-17.879" "-27.738" "10.84" "28.79" "0" "2.58" "14.94" "11.7" "10.94" "5.8" "14.41"
"Spectrum 1 {71}" "Yes" "-13.38" "-27.738" "12.54" "31.5" "0" "3.42" "13.28" "10.16" "10.67" "5.51" "12.92"
"Spectrum 1 {72}" "Yes" "-8.878" "-27.738" "11.12" "27.63" "0" "3.03" "14.38" "11.07" "12.36" "6.35" "14.06"
"Spectrum 1 {73}" "Yes" "-4.38" "-27.738" "13.37" "29.5" "0" "3.62" "12.83" "10.06" "11.88" "5.97" "12.76"
"Spectrum 1 {74}" "Yes" "0.11" "-27.738" "14.2" "29.82" "0" "4.1" "12.08" "9.57" "12.16" "6.38" "11.69"
"Spectrum 1 {75}" "Yes" "4.609" "-27.738" "11.03" "30.98" "0" "3.95" "12.24" "9.59" "13.4" "6.58" "12.24"
"Spectrum 1 {76}" "Yes" "9.109" "-27.738" "12.58" "28.39" "2.6" "4.97" "11.24" "8.84" "13.29" "6.65" "11.43"
"Spectrum 1 {77}" "Yes" "13.609" "-27.738" "15.31" "28.09" "0" "4.46" "11.02" "8.86" "14.2" "7.02" "11.03"
"Spectrum 1 {78}" "Yes" "18.111" "-27.738" "15.02" "25.26" "0" "6.39" "10.82" "8.79" "15.47" "7.41" "10.84"
"Spectrum 1 {79}" "Yes" "22.611" "-27.738" "12.79" "26.82" "0" "6.27" "10.55" "8.39" "16.27" "7.95" "10.97"
"Spectrum 1 {80}" "Yes" "27.11" "-27.738" "13.09" "27.77" "0" "6.19" "9.94" "8.27" "16.68" "7.86" "10.2"
"Spectrum 1 {81}" "Yes" "31.608" "-27.738" "16.24" "28.68" "2.35" "6.26" "8.55" "6.94" "14.83" "7.24" "8.89"
"Spectrum 1 {82}" "Yes" "36.109" "-27.738" "15.84" "28.8" "0" "6.79" "8.55" "7.07" "16.29" "7.82" "8.83"
"Spectrum 1 {83}" "Yes" "40.609" "-27.738" "14.4" "23.97" "2.37" "7.54" "8.53" "7.24" "18.15" "8.53" "9.26"
"Spectrum 1 {84}" "Yes" "45.109" "-27.738" "57.17" "0" "37.62" "5.21" "0" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {85}" "Yes" "-44.879" "-23.234" "23.44" "0" "13.69" "43.64" "3.28" "8.62" "4.09" "1.19" "2.06"
"Spectrum 1 {86}" "Yes" "-40.38" "-23.234" "12.05" "28.89" "0" "1.88" "16.08" "13.11" "8.18" "4.66" "15.16"
"Spectrum 1 {87}" "Yes" "-35.88" "-23.234" "11.61" "29.82" "0" "2.27" "15.45" "12.69" "8.54" "4.88" "14.74"
"Spectrum 1 {88}" "Yes" "-31.381" "-23.234" "12.68" "29.35" "0" "1.98" "15.05" "12.75" "8.96" "4.9" "14.35"
"Spectrum 1 {89}" "Yes" "-26.879" "-23.234" "13.61" "27.72" "0" "3.1" "14.54" "12.11" "9.63" "5.35" "13.93"
"Spectrum 1 {90}" "Yes" "-22.38" "-23.234" "11.24" "26.96" "0" "3.62" "14.96" "12.17" "10.51" "6.07" "14.48"
"Spectrum 1 {91}" "Yes" "-17.879" "-23.234" "10.17" "32.51" "0" "2.57" "13.78" "11.36" "10.34" "5.77" "13.5"
"Spectrum 1 {92}" "Yes" "-13.38" "-23.234" "12.41" "27.98" "0" "3.92" "13.8" "11.41" "11.23" "6.04" "13.21"
"Spectrum 1 {93}" "Yes" "-8.879" "-23.234" "12.27" "30.52" "0" "3.9" "13" "10.69" "11.2" "5.92" "12.51"
"Spectrum 1 {94}" "Yes" "-4.38" "-23.234" "11.44" "30.88" "0" "4.31" "12.59" "10.31" "11.83" "6.36" "12.28"
"Spectrum 1 {95}" "Yes" "0.109" "-23.234" "14.68" "29.19" "0" "4.55" "11.75" "9.84" "11.86" "6.47" "11.66"
"Spectrum 1 {96}" "Yes" "4.609" "-23.234" "14.22" "25.85" "0" "4.62" "12.1" "10.35" "13.73" "7.21" "11.92"
"Spectrum 1 {97}" "Yes" "9.11" "-23.234" "11.45" "28.29" "0" "5.63" "11.71" "9.86" "14.05" "7.18" "11.83"
"Spectrum 1 {98}" "Yes" "13.609" "-23.234" "15.22" "26.22" "0" "5.53" "11.03" "9.38" "14.23" "7.32" "11.06"
"Spectrum 1 {99}" "Yes" "18.109" "-23.234" "13.95" "29.53" "0" "5.56" "10.15" "8.89" "13.98" "7.4" "10.54"
"Spectrum 1 {100}" "Yes" "22.609" "-23.234" "15.22" "26.94" "0" "5.76" "10.12" "8.75" "15.03" "7.87" "10.32"
"Spectrum 1 {101}" "Yes" "27.109" "-23.234" "13.35" "28.92" "0" "6.11" "9.51" "8.3" "15.7" "8.16" "9.94"
"Spectrum 1 {102}" "Yes" "31.609" "-23.234" "12.81" "27.03" "0" "7.43" "9.45" "8.24" "16.62" "8.61" "9.81"
"Spectrum 1 {103}" "Yes" "36.108" "-23.234" "13.2" "28.97" "0" "6.52" "8.61" "7.72" "16.88" "8.73" "9.36"
"Spectrum 1 {104}" "Yes" "40.611" "-23.234" "14.33" "29.31" "0" "7.68" "8" "6.82" "16.77" "8.5" "8.59"
"Spectrum 1 {105}" "Yes" "45.109" "-23.234" "53.74" "0" "39.28" "6.98" "0" "0" "0" "0" "0"
"Spectrum 1 {106}" "Yes" "-44.878" "-18.734" "11.69" "29.99" "0" "1.26" "15.8" "14.13" "7.54" "4.54" "15.04"
"Spectrum 1 {107}" "Yes" "-40.379" "-18.734" "10.29" "30.1" "0" "2.26" "15.47" "13.75" "8.12" "5" "15.01"
"Spectrum 1 {108}" "Yes" "-35.88" "-18.734" "11.76" "26.85" "0" "2.46" "15.69" "13.99" "9" "5.3" "14.96"
"Spectrum 1 {109}" "Yes" "-31.38" "-18.734" "10.91" "29.03" "0" "3.45" "14.9" "12.97" "8.89" "5.5" "14.36"
"Spectrum 1 {110}" "Yes" "-26.878" "-18.734" "11.47" "31.23" "0" "2.74" "14.19" "12.6" "9.07" "5.25" "13.44"
"Spectrum 1 {111}" "Yes" "-22.379" "-18.734" "11.4" "30.78" "0" "3.13" "13.93" "12.53" "9.52" "5.51" "13.2"
"Spectrum 1 {112}" "Yes" "-17.88" "-18.734" "11" "30.15" "0" "3.72" "13.48" "12.05" "10.31" "6.16" "13.13"
"Spectrum 1 {113}" "Yes" "-13.378" "-18.734" "9.3" "29.13" "0" "3.02" "14.06" "12.4" "11.6" "6.77" "13.72"
"Spectrum 1 {114}" "Yes" "-8.881" "-18.734" "12.79" "29.66" "0" "4.07" "12.4" "11.35" "11.07" "6.4" "12.25"
"Spectrum 1 {115}" "Yes" "-4.379" "-18.734" "10.41" "29.9" "0" "4.26" "12.72" "11.24" "12.15" "6.92" "12.4"
"Spectrum 1 {116}" "Yes" "0.109" "-18.734" "12.84" "29.61" "0" "4.33" "11.83" "10.51" "12.14" "6.93" "11.81"
"Spectrum 1 {117}" "Yes" "4.609" "-18.734" "13.33" "26.64" "0" "5.17" "11.65" "10.81" "13.31" "7.27" "11.83"
"Spectrum 1 {118}" "Yes" "9.109" "-18.734" "12.94" "28.84" "0" "6.09" "10.87" "10.07" "12.94" "7.3" "10.94"
"Spectrum 1 {119}" "Yes" "13.608" "-18.734" "13.82" "24.91" "2.96" "5.87" "10.56" "9.84" "13.53" "7.75" "10.76"
"Spectrum 1 {120}" "Yes" "18.111" "-18.734" "12.69" "31.79" "0" "5.69" "9.51" "9.05" "13.47" "7.73" "10.06"
"Spectrum 1 {121}" "Yes" "22.609" "-18.734" "15.88" "27.05" "2.65" "5.84" "9.23" "8.66" "13.45" "7.87" "9.37"
"Spectrum 1 {122}" "Yes" "27.109" "-18.734" "11.51" "28.77" "0" "6.54" "9.67" "9.29" "15.75" "8.57" "9.91"
"Spectrum 1 {123}" "Yes" "31.61" "-18.734" "15.29" "27.8" "0" "6.23" "8.83" "8.17" "15.65" "8.62" "9.42"
"Spectrum 1 {124}" "Yes" "36.109" "-18.734" "13.22" "26.33" "0" "7.7" "9" "8.35" "16.77" "9.15" "9.48"
"Spectrum 1 {125}" "Yes" "40.61" "-18.734" "15.39" "25.36" "0" "7.74" "8.23" "7.61" "17.27" "9.67" "8.73"
"Spectrum 1 {126}" "Yes" "45.11" "-18.734" "16.45" "25.9" "2.45" "6.49" "7.42" "7.15" "16.53" "9.49" "8.11"
"Spectrum 1 {127}" "Yes" "-44.878" "-14.238" "12.83" "28.68" "0" "2.61" "14.85" "14.38" "7.39" "4.83" "14.43"
"Spectrum 1 {128}" "Yes" "-40.379" "-14.238" "11.54" "26.82" "0" "3.5" "15.37" "14.96" "8.13" "5.27" "14.42"
"Spectrum 1 {129}" "Yes" "-35.88" "-14.238" "12.52" "30.75" "0" "2.7" "14.12" "13.49" "7.91" "5.04" "13.47"
"Spectrum 1 {130}" "Yes" "-31.379" "-14.238" "11.03" "27.12" "0" "3.54" "14.86" "14.06" "9.15" "5.98" "14.26"
"Spectrum 1 {131}" "Yes" "-26.881" "-14.238" "12.34" "30.3" "0" "3.62" "13.34" "12.8" "8.76" "5.62" "13.23"
"Spectrum 1 {132}" "Yes" "-22.38" "-14.238" "11.03" "29.96" "0" "3.67" "13.71" "12.77" "9.61" "6.07" "13.18"
"Spectrum 1 {133}" "Yes" "-17.879" "-14.238" "10.75" "26.51" "0" "3.97" "13.99" "13.52" "10.87" "6.69" "13.7"
"Spectrum 1 {134}" "Yes" "-13.379" "-14.238" "13.1" "29.37" "0" "4.25" "12.4" "11.91" "10.28" "6.36" "12.33"
"Spectrum 1 {135}" "Yes" "-8.88" "-14.238" "13.34" "29.44" "0" "4.12" "12.08" "11.75" "10.82" "6.61" "11.84"
"Spectrum 1 {136}" "Yes" "-4.379" "-14.238" "11" "28.96" "0" "4.67" "12.45" "11.85" "11.83" "7.01" "12.24"
"Spectrum 1 {137}" "Yes" "0.109" "-14.238" "12.01" "27.59" "0" "5.46" "11.99" "11.76" "12.24" "7.34" "11.63"
"Spectrum 1 {138}" "Yes" "4.609" "-14.238" "13.03" "28.3" "0" "5.23" "11.2" "11.04" "12.43" "7.6" "11.17"
"Spectrum 1 {139}" "Yes" "9.111" "-14.238" "13.77" "27.16" "0" "5.49" "10.89" "10.81" "12.86" "7.98" "11.05"
"Spectrum 1 {140}" "Yes" "13.61" "-14.238" "13.14" "28.94" "0" "5.19" "10.48" "10.18" "13.36" "8.06" "10.66"
"Spectrum 1 {141}" "Yes" "18.109" "-14.238" "13.2" "30.54" "0" "6.08" "9.54" "9.55" "13.27" "8.1" "9.72"
"Spectrum 1 {142}" "Yes" "22.61" "-14.238" "16.05" "25.24" "0" "6.29" "9.8" "9.88" "14.51" "8.57" "9.66"
"Spectrum 1 {143}" "Yes" "27.11" "-14.238" "12.45" "28.25" "0" "7.45" "9.11" "8.94" "15.05" "9.05" "9.7"
"Spectrum 1 {144}" "Yes" "31.61" "-14.238" "12.91" "27.67" "0" "7.55" "8.86" "8.66" "15.73" "9.46" "9.16"
"Spectrum 1 {145}" "Yes" "36.111" "-14.238" "14.35" "28.39" "0" "6.96" "8.16" "8.17" "15.93" "9.2" "8.84"
"Spectrum 1 {146}" "Yes" "40.61" "-14.238" "13.57" "28.76" "0" "7.24" "7.85" "8.03" "16.35" "9.69" "8.5"
"Spectrum 1 {147}" "Yes" "45.109" "-14.238" "15.74" "26.55" "2.54" "7.4" "7.22" "7.32" "16.06" "9.36" "7.81"
"Spectrum 1 {148}" "Yes" "-44.879" "-9.735" "11.57" "29.21" "0" "2.19" "14.77" "15.73" "7.29" "5.01" "14.22"
"Spectrum 1 {149}" "Yes" "-40.38" "-9.735" "10.92" "28.92" "0" "3.43" "14.39" "15.41" "7.87" "5.16" "13.9"
"Spectrum 1 {150}" "Yes" "-35.881" "-9.735" "9.09" "29.42" "0" "2.75" "14.47" "15.43" "8.76" "5.98" "14.09"
"Spectrum 1 {151}" "Yes" "-31.379" "-9.735" "10.2" "26.16" "0" "3.53" "14.66" "15.34" "9.28" "6.24" "14.6"
"Spectrum 1 {152}" "Yes" "-26.881" "-9.735" "8.99" "28.55" "0" "4.15" "13.98" "14.49" "9.64" "6.42" "13.79"
"Spectrum 1 {153}" "Yes" "-22.381" "-9.735" "9.61" "28.39" "0" "3.98" "13.7" "14.47" "9.82" "6.49" "13.55"
"Spectrum 1 {154}" "Yes" "-17.879" "-9.735" "10.91" "31.33" "0" "4.01" "12.44" "12.92" "9.96" "6.3" "12.12"
"Spectrum 1 {155}" "Yes" "-13.38" "-9.735" "11.83" "28.68" "0" "3.97" "12.63" "13.12" "10.46" "6.96" "12.36"
"Spectrum 1 {156}" "Yes" "-8.879" "-9.735" "13.49" "29.27" "0" "4.63" "11.7" "12.38" "10.35" "6.84" "11.33"
"Spectrum 1 {157}" "Yes" "-4.38" "-9.735" "14.5" "25.42" "0" "5.67" "11.77" "12.39" "11.21" "7.43" "11.6"
"Spectrum 1 {158}" "Yes" "0.11" "-9.735" "9.05" "30.7" "0" "4.62" "11.69" "12.13" "12.05" "8.13" "11.63"
"Spectrum 1 {159}" "Yes" "4.609" "-9.735" "9.99" "29.56" "0" "5.91" "11.2" "11.66" "12.29" "8.3" "11.1"
"Spectrum 1 {160}" "Yes" "9.109" "-9.735" "12.43" "27.13" "0" "5.17" "10.98" "11.48" "13.26" "8.52" "11.03"
"Spectrum 1 {161}" "Yes" "13.61" "-9.735" "14.71" "29.52" "0" "5.54" "9.76" "10.07" "12.42" "8.24" "9.73"
"Spectrum 1 {162}" "Yes" "18.109" "-9.735" "15.86" "29.54" "0" "5.63" "9.11" "9.57" "12.55" "8.54" "9.19"
"Spectrum 1 {163}" "Yes" "22.61" "-9.735" "11.61" "29.7" "2.41" "5.89" "9.11" "9.66" "13.53" "8.68" "9.42"
"Spectrum 1 {164}" "Yes" "27.11" "-9.735" "14.33" "28.65" "0" "6.51" "8.59" "9.5" "14.08" "9.15" "9.19"
"Spectrum 1 {165}" "Yes" "31.61" "-9.735" "13.24" "28.91" "0" "7.06" "8.44" "9.18" "14.9" "9.57" "8.7"
"Spectrum 1 {166}" "Yes" "36.109" "-9.735" "13.81" "28.56" "0" "7.75" "7.95" "8.58" "15.35" "9.64" "8.36"
"Spectrum 1 {167}" "Yes" "40.608" "-9.735" "14.58" "26.31" "0" "7.88" "7.75" "8.46" "16.24" "10.28" "8.5"
"Spectrum 1 {168}" "Yes" "45.109" "-9.735" "11.8" "27.88" "0" "8.75" "7.44" "7.89" "17.2" "10.6" "8.44"
"Spectrum 1 {169}" "Yes" "-44.878" "-5.234" "14.47" "28.11" "0" "2.5" "13.42" "15.82" "6.86" "5.14" "13.68"
"Spectrum 1 {170}" "Yes" "-40.38" "-5.234" "10.42" "27.52" "0" "3.2" "14.37" "16.4" "8.25" "5.68" "14.16"
"Spectrum 1 {171}" "Yes" "-35.881" "-5.234" "11.8" "28.86" "0" "2.4" "13.78" "15.79" "8.11" "5.86" "13.4"
"Spectrum 1 {172}" "Yes" "-31.379" "-5.234" "14.22" "25.36" "0" "3.24" "13.52" "15.27" "8.92" "6.25" "13.23"
"Spectrum 1 {173}" "Yes" "-26.879" "-5.234" "12.15" "29.28" "0" "3.06" "12.99" "14.84" "8.7" "6.09" "12.9"
"Spectrum 1 {174}" "Yes" "-22.379" "-5.234" "10.62" "28.32" "0" "3.66" "13.1" "14.92" "9.56" "6.66" "13.16"
"Spectrum 1 {175}" "Yes" "-17.881" "-5.234" "12.37" "28.07" "0" "4.77" "12.5" "13.82" "9.79" "6.83" "11.86"
"Spectrum 1 {176}" "Yes" "-13.379" "-5.234" "11.63" "28.55" "0" "4.95" "12.02" "13.52" "10.32" "7.03" "11.99"
"Spectrum 1 {177}" "Yes" "-8.879" "-5.234" "12.41" "29.32" "0" "5.01" "11.31" "12.6" "10.67" "7.32" "11.37"
"Spectrum 1 {178}" "Yes" "-4.38" "-5.234" "11.99" "26.64" "0" "5.1" "11.69" "12.96" "11.41" "8.35" "11.85"
"Spectrum 1 {179}" "Yes" "0.11" "-5.234" "13.12" "28.93" "0" "5.05" "10.84" "12.25" "11.31" "7.76" "10.75"
"Spectrum 1 {180}" "Yes" "4.61" "-5.234" "12.44" "27.64" "0" "6.2" "10.68" "12.09" "11.98" "8.33" "10.64"
"Spectrum 1 {181}" "Yes" "9.108" "-5.234" "14.33" "27.66" "0" "5.98" "9.97" "11.31" "12.01" "8.71" "10.03"
"Spectrum 1 {182}" "Yes" "13.609" "-5.234" "13.57" "28.93" "0" "5.06" "9.75" "11.27" "12.73" "8.81" "9.87"
"Spectrum 1 {183}" "Yes" "18.109" "-5.234" "13.24" "26.32" "0" "7.31" "9.4" "10.65" "13.58" "9.68" "9.82"
"Spectrum 1 {184}" "Yes" "22.609" "-5.234" "10.98" "27.38" "0" "8.18" "9.41" "10.58" "14.19" "9.71" "9.57"
"Spectrum 1 {185}" "Yes" "27.109" "-5.234" "11.4" "30.46" "0" "7.86" "8.28" "9.37" "13.96" "9.78" "8.88"
"Spectrum 1 {186}" "Yes" "31.609" "-5.234" "8.95" "30.45" "0" "7.37" "8.67" "9.96" "15.12" "10.32" "9.15"
"Spectrum 1 {187}" "Yes" "36.109" "-5.234" "15.13" "25.76" "0" "6.9" "8.09" "9.32" "15.24" "10.93" "8.63"
"Spectrum 1 {188}" "Yes" "40.61" "-5.234" "13.19" "26" "0" "8.85" "7.66" "8.94" "15.9" "11.04" "8.42"
"Spectrum 1 {189}" "Yes" "45.11" "-5.234" "12.08" "29.28" "0" "9.13" "6.97" "8.23" "15.88" "10.79" "7.65"
"Spectrum 1 {190}" "Yes" "-44.878" "-0.738" "11.34" "28.77" "0" "3.52" "13.5" "17.16" "7.03" "5.42" "13.25"
"Spectrum 1 {191}" "Yes" "-40.38" "-0.738" "12.84" "28.48" "0" "3.57" "12.98" "16.22" "7.46" "5.77" "12.68"
"Spectrum 1 {192}" "Yes" "-35.88" "-0.738" "11.59" "27.83" "0" "3.86" "13.02" "16.22" "7.91" "6.33" "13.24"
